法律事務所/企業説明会 (2025年3月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
北浜(東京) | 中央総合東京(弁)ALG | 愛知総合 | 渥美坂井北浜(東京)(弁)ALG | あいち刑事デイライトアスコープ | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
デイライトTSL | あいち刑事アスコープ | ベリーベスト | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
共栄関西法律特許 | あいち刑事アスコープ | 共栄 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
御堂筋東京 | アトム法律渥美坂井あいち刑事 | ダーウィン | 東京国際アスコープ | TSL | ||
30 | 31 | |||||
萩原総合 | 関西法律特許 |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | 北浜(東京) |
4 | 中央総合東京(弁)ALG |
5 | 愛知総合 |
6 | 渥美坂井北浜(東京)(弁)ALG |
7 | あいち刑事デイライトアスコープ |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | デイライトTSL |
13 | |
14 | あいち刑事アスコープ |
15 | ベリーベスト |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | 共栄関西法律特許 |
20 | |
21 | あいち刑事アスコープ |
22 | 共栄 |
23 | |
24 | |
25 | 御堂筋東京 |
26 | アトム法律渥美坂井あいち刑事 |
27 | ダーウィン |
28 | 東京国際アスコープ |
29 | TSL |
30 | 萩原総合 |
31 | 関西法律特許 |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。